Voici l’ensemble des tarifs de la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe), mis à jour pour 2017.
Les tarifs de 2018 sont à voir ici.
L’adresse de la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe), si vous avez un problème avec cette banque est BRED Banque Populaire18, quai de la Rapée75604 PARIS Cedex 12.
Vous pouvez aussi contacter le médiateur de la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) à l’adresse suivante:
Monsieur le Médiateur de la BRED Banque Populaire18, Quai de la Rapée75012 PARIS
Tarifs BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe)
Name | Tarifs de la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) |
---|---|
Siège social | BRED Banque Populaire18, quai de la Rapée75604 PARIS Cedex 12 |
Médiateur | Monsieur le Médiateur de la BRED Banque Populaire18, Quai de la Rapée75012 PARIS |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 24,00 (2,00 par mois) |
Compte inactif | 30,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 30,00 |
Visa Premier | 135,00 (débit différé) |
Visa Classic | 44,00 (débit immédiat)44,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 35,00 |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 4e retrait dans le mois)(gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,10 + 2,50 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 1,50 % |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit+ 12,38 pour la déclaration BDF |
initié par internet | 3,60 |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : GratuitPar exécution : 1,23 |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | 16,35 |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 12,45 pour un chèque24,00 pour un chéquier |
Emission d'un chèque de banque | 12,65 |
par courrier simple | Gratuit |
par courrier recommandé | 7,03 |
Forfait de base | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Dédié Jeunes 18/27 » à partir de 24,00 par an (2,00 par mois) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opérationPlafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque = 50 euros50,00 pour chèque > 50 euros(tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 9,61 + 25,96 par année |
Frais périodiques | Gratuit |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 39 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 66,72 |
Frais de transfert Compte-titres | 11,08 par ligneavec un minimum de 54,69 |
Frais de transfert PEA | 65,10 + 11,08 par ligne |