Le coût d’une carte VISA Premier n’en finit pas d’augmenter en 2017.
Certes quelques banques en ligne la proposent gratuitement (sous réserve de ressources ou d’un montant d’épargne) mais la plupart des banques classiques augmentent leurs tarifs.
A noter en 2017 que l’écart se réduit entre le coût d’une VISA à débit différé et débit immédiat puisqu’une directive de Bruxelles rémunère mieux les banques sur les débits différés que sur les débits immédiats. Parfois même (1 cas dans notre comparatif), la carte à débit différé coûte moins cher que celle à débit immédiat.
Voici TOUS les Tarifs de la carte VISA Premier dans les banques françaises en 2017 (pour les coûts des cartes Visa classiques, cliquer ici)
Banque | Visa Premier |
---|---|
BforBank | Gratuit sous condition : 1.600 de revenus nets mensuels ou 10.000 d'épargne dans la banque (pour les clients de plus de 6 mois disposant de 1.200 de revenus par mois), sous réserve de réaliser 3 opérations de paiement par trimestre (sinon 15 de frais par trimestre) |
Boursorama Banque | Gratuit sous condition : 1.800 de revenu net mensuel ou 5.000 d'épargne dans la banque |
e.LCL | 138,00 (débit immédiat)138,00 (débit différé) |
Hello Bank | Gratuit sous condition : 1.800 de revenus nets mensuels |
Monabanq | 60,00 (débit immédiat)60,00 (débit différé) |
BNP Paribas | 134,00 |
CIC | 133,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
La Banque Postale | 127,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
LCL | 138,00 (débit immédiat)138,00 (débit différé) |
Société Générale | 135,00 (débit immédiat)135,00 (débit différé) |
Banque Populaire des Alpes | 125,00 |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 126,00 (débit immédiat)126,00 (débit différé) |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 125,00 (débit immédiat)125,00 (débit différé) |
Banque Populaire Atlantique | 123,00 |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 120,00 |
Banque Populaire Côte d'Azur | 117,00 (débit immédiat)122,00 (débit différé) |
Banque Populaire Loire et Lyonnais | 121,00 (débit immédiat)121,00 (débit différé) |
Banque Populaire du Massif Central | 92,00 |
Banque Populaire du Nord | 130,00 (débit immédiat)130,00 (débit différé) |
Banque Populaire Occitane | 118,00 (débit immédiat)118,00 (débit différé) |
Banque Populaire de l'Ouest | 109,00 (débit immédiat)109,00 (débit différé) |
Banque Populaire Provençale et Corse | 109,00 (débit immédiat)109,00 (débit différé) |
Banque Populaire Rives de Paris | 120,00 |
Banque Populaire du Sud | 122,50 (débit immédiat)122,50 (débit différé) |
Banque Populaire Val de France | 128,60 |
BRED Banque Populaire | 135,00 (débit différé) |
BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) | 135,00 (débit immédiat)135,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne d'Alsace | 130,00 |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 131,00 (débit immédiat)131,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin | 127,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | 138,00 (débit immédiat)138,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 131,10 (débit immédiat)131,10 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 135,50 (débit immédiat)135,50 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué à la Guadeloupe et à la Martinique) | 130,00 |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | 132,00 (débit immédiat)132,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué à La Réunion) | 130,00 |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 130,00 |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 125,00 (débit immédiat)125,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Loire-Centre | 132,00 (débit immédiat)132,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne | 130,00 (débit immédiat)130,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | 132,00 (débit immédiat)132,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Nord France Europe | 130,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Normandie | 133,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Picardie | 130,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué en Métropole) | 130,00 |
Caisse d'Epargne de Rhône Alpes | 130,00 (débit immédiat)130,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Alpes Provence | 120,00 (débit immédiat)120,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 94,00 (débit immédiat)126,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | 125,00 (débit immédiat)125,00 (débit différé) |
Crédit Agricole d'Aquitaine | 109,00 (débit immédiat)109,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 110,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Brie Picardie | 95,00 (débit immédiat)117,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Centre France | 97,00 (débit immédiat)100,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Centre Loire | 108,00 (débit immédiat)118,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Centre-est | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Centre-Ouest | 113,75 (débit immédiat)113,75 (débit différé) |
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne | 127,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 106,00 (débit immédiat)111,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Charente-Périgord | 115,00 (débit immédiat)123,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de la Corse | 110,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole des Côtes d'Armor | 130,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
Crédit Agricole du Finistère | 130,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Franche-Comté | 120,00 (débit immédiat)120,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de Guadeloupe | 122,00 (débit immédiat)122,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Guyane) | 127,00 (débit immédiat)136,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Ile-de-France | 130,00 (débit immédiat)130,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 127,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de La Réunion | 120,50 (débit immédiat)124,00 (débit différé) |
Crédit Agricole du Languedoc | 115,00 (débit immédiat)120,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 124,00 (débit immédiat)126,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de Lorraine | 125,00 (débit immédiat)125,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Martinique) | 127,00 (débit immédiat)136,00 (débit différé) |
Crédit Agricole du Morbihan | 130,00 (débit immédiat)133,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Nord de France | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Agricole du Nord Est | 120,00 (débit immédiat)120,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 110,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Normandie | 126,00 (débit immédiat)126,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de Normandie-Seine | 125,00 (débit immédiat)125,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 118,85 |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 113,00 (débit immédiat)116,00 (débit différé) |
Crédit Agricole des Savoie | 120,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | 119,50 (débit immédiat)124,50 (débit différé) |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 107,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 127,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | 120,00 (débit immédiat) |
Crédit Agricole Val de France | 120,00 (débit immédiat)123,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Anjou | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 127,00 (débit immédiat)127,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel de Bretagne | 129,80 (débit immédiat)137,25 (débit différé) |
Crédit Mutuel du Centre | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Île-de-France | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | 123,00 (débit immédiat)123,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Massif Central | 124,50 (débit immédiat)133,25 (débit différé) |
Crédit Mutuel Méditerranéen | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Nord Europe | 123,00 (débit immédiat)123,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Normandie | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Océan | 106,00 (débit immédiat)116,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel Sud Est | 129,00 (débit immédiat)129,00 (débit différé) |
Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 121,50 (débit immédiat)131,00 (débit différé) |
Pas encore de commentaires