Voici l’ensemble des tarifs de Soon (by AXA banque), mis à jour pour 2017.
L’adresse de Soon (by AXA banque), si vous avez un problème avec cette banque est Axa Banque / SOON203/205 rue Carnot94138 Fontenay-sous-Bois.
Vous pouvez aussi contacter le médiateur de Soon (by AXA banque) à l’adresse suivante:
Monsieur le MédiateurFEDERATION BANCAIRE FRANCAISECS 15175422 PARIS CEDEX 09
Tarifs Soon (by AXA banque)
Name | Tarifs de Soon (by AXA banque) |
---|---|
Siège social | Axa Banque / SOON203/205 rue Carnot94138 Fontenay-sous-Bois |
Médiateur | Monsieur le MédiateurFEDERATION BANCAIRE FRANCAISECS 15175422 PARIS CEDEX 09 |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | Gratuit |
Compte inactif | |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 |
Visa Premier | |
Visa Classic | Gratuit sous condition : acceptation de la banque (carte à débit immédiat uniquement) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 1,50 + 2,00 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,00 % |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit+ 20,00 pour la déclaration BDF+ 0,00 pour la capture de la carte |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : GratuitPar exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 10,00 |
Emission d'un chèque de banque | 12,00 |
par courrier simple | Gratuit (y compris frais postaux) |
par courrier recommandé | 7,50 |
Forfait de base | (services inclus) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | Gratuit |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque = 50 euros50,00 pour chèque > 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 7,50 par semestre |
Frais périodiques | |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | - |
Prêts immobiliers | - |
Livret A | - |
LDD | - |
LEP | - |
Livret Jeune | - |
Epargne Logement | 8 |
Compte-titres | - |
PEA | - |
Frais de transfert PEL ou CEL | |
Frais de transfert Compte-titres | |
Frais de transfert PEA |