Voici l’ensemble des tarifs de Crédit Agricole Centre-Ouest, mis à jour pour 2017.
Les tarifs de 2018 : Ici
L’adresse de Crédit Agricole Centre-Ouest, si vous avez un problème avec cette banque est Crédit Agricole Centre-Ouest29 boulevard Vanteaux87044 LIMOGES Cédex.
Vous pouvez aussi contacter le médiateur de Crédit Agricole Centre-Ouest à l’adresse suivante:
Monsieur le Médiateur du Crédit AgricoleBP 6016687005 LIMOGES Cédex
Tarifs Crédit Agricole Centre Ouest
Name | Tarifs du Crédit Agricole Centre-Ouest |
---|---|
Siège social | Crédit Agricole Centre-Ouest29 boulevard Vanteaux87044 LIMOGES Cédex |
Médiateur | Monsieur le Médiateur du Crédit AgricoleBP 6016687005 LIMOGES Cédex |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 10,50 |
Compte inactif | 30,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 |
Visa Premier | 113,75 (débit immédiat)113,75 (débit différé) |
Visa Classic | 41,00 (débit immédiat)41,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 0,80 (à partir du 7e retrait dans le mois)(gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,25 + 2,20 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,80 + 2,20 % |
Frais d'opposition de la banque | + 21,42 pour la déclaration BDF+ 37,30 pour la capture de la carte+ 23,65 pour la levée de l'opposition |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : GratuitPar exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | 7,10 |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 15,60 |
Emission d'un chèque de banque | 12,00 |
par courrier simple | 1,65 |
par courrier recommandé | Gratuit (+ frais postaux) |
Forfait de base | « Socle + MasterCard » à partir de 66,20 par an |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Socle + Mastercard Mozaic de paiement » à partir de 36,10 par an |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opérationPlafond de 32,00 par jourPlafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque = 50 euros50,00 pour chèque > 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 20,65 + 42,80 par année |
Frais périodiques | |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 68 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 120,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 120,00 + 8,41 par ligne |
Frais de transfert PEA |